Interactive Calculator for Your Chicken Order
This calculator is available exclusively to verified business partners.
Please submit an LOI first β you will receive your personal access code by email.
| Product | Weight kg/Carton | Quantity | Total kg | CIF US$/t (Asia-ME) | Total US$ |
|---|
1. Add all desired products to your order
2. Check total weight and container requirements
3. Optional: Adjust CIF calculation
4. Export as PDF or send directly via email to: info@krause-global.com
All prices FOB Brazil or CIF destination. Subject to confirmation. Valid for the current procurement period.
| Code | Product | FOB Brazil US$/MT |
CIF Asia-ME US$/MT |
CIF Europe US$/MT |
CIF Africa US$/MT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.10 | Frozen Whole Chicken (700β2400g) | US$900 | US$1,050 | US$1,000 | US$1,000 |
| 0207.11 | Frozen Chicken Shawarma (Boneless Whole) | US$900 | US$1,050 | US$1,000 | US$1,000 |
| 0207.12 | Frozen Chicken Breast Fillet | US$900 | US$1,150 | US$1,100 | US$1,100 |
| 0207.13 | Frozen Chicken Breast Boneless Skinless | US$900 | US$1,100 | US$1,050 | US$1,050 |
| 0207.14 | Frozen Chicken Breast Bone-in Skin On | US$900 | US$1,050 | US$1,000 | US$1,000 |
| 0207.15 | Frozen Chicken Leg Quarter | US$750 | US$950 | US$900 | US$900 |
| 0207.16 | Frozen Whole Chicken Leg Boneless, Skinless | US$750 | US$950 | US$900 | US$900 |
| 0207.17 | Frozen Whole Chicken Leg Bone-in Skin On | US$750 | US$900 | US$850 | US$850 |
| 0207.18 | Frozen Chicken Drumstick | US$750 | US$900 | US$850 | US$850 |
| 0207.19 | Frozen Chicken Thigh | US$700 | US$850 | US$800 | US$800 |
| 0207.20 | Frozen Chicken 3-Joint Wings | US$850 | US$950 | US$920 | US$920 |
| 0207.21 | Frozen Chicken Mid-Joint Wings | US$850 | US$920 | US$900 | US$900 |
| 0207.22 | Frozen Chicken Wing Tip & Winglet / Wingstick | US$700 | US$850 | US$800 | US$800 |
| 0207.23 | Frozen Chicken Feet 35g Up | US$700 | US$770 | US$750 | US$750 |
| 0207.24 | Frozen Chicken Paw 30g Up | US$650 | US$750 | US$700 | US$700 |
| 0207.25 | Frozen Chicken Back | US$650 | US$750 | US$700 | US$700 |
| 0207.26 | Frozen Chicken Gizzard | US$500 | US$600 | US$550 | US$550 |
| 0207.27 | Frozen Chicken Neck | US$500 | US$600 | US$550 | US$550 |
| 0207.28 | Frozen Chicken Liver | US$500 | US$600 | US$550 | US$550 |
| 0207.29 | Special Cuts β Contact Us for Special Cuts and Prices | on request | |||
| Convenience Food | |||||
| 0207.30 | Frozen Chicken Nugget | US$1,100 | US$1,250 | US$1,200 | US$1,200 |
| 0207.31 | Frozen Chicken Fillet Breaded | US$1,100 | US$1,250 | US$1,200 | US$1,200 |
| 0207.32 | Frozen Chicken Burger Breaded | US$1,100 | US$1,250 | US$1,200 | US$1,200 |
| 0207.33 | Frozen Chicken Burger | US$900 | US$1,100 | US$1,050 | US$1,050 |
| 0207.34 | Frozen Chicken Franks | US$1,100 | US$1,250 | US$1,200 | US$1,200 |
| 0207.35 | Frozen Crispy Chicken Wings | US$900 | US$1,100 | US$1,050 | US$1,050 |
| 0207.36 | Frozen Mexy Chicken Meatballs | US$800 | US$1,000 | US$950 | US$950 |
| 0207.37 | Frozen Chicken Mortadella | US$800 | US$1,000 | US$950 | US$950 |
* Prices are indicative and subject to final confirmation. All products FAMBRAS Halal certified. GACC registered for China. SFDA/GSO approved for Saudi Arabia.